Month FourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
3/12 0.600 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000
4/12 1.429 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5/12 0.308 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000 0.067 0.000
6/12 0.429 0.143 0.000 0.375 0.250 0.000 0.000 0.000
7/12 0.233 0.080 0.000 0.450 0.000 0.000 0.067 0.000
8/12 0.000 0.189 0.000 0.000 0.143 0.000 0.000 0.000
9/12 0.438 0.133 0.000 0.000 0.857 0.000 0.125 0.000
10/12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
3/13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000
4/13 0.206 0.189 0.000 0.136 0.000 0.000 0.000 0.000
5/13 0.250 0.167 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000
6/13 0.063 0.308 0.000 0.200 0.000 0.000 0.270 0.000
7/13 0.114 0.326 0.000 0.269 0.250 0.000 0.000 0.000
8/13 0.184 0.111 0.000 0.250 0.273 0.000 0.061 0.000
9/13 0.261 0.029 0.000 0.000 0.000 0.000 0.070 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
5/14 0.222 0.172 0.000 0.333 0.375 0.000 0.000 0.000
6/14 0.235 0.100 0.000 0.294 0.000 0.000 0.068 0.000
7/14 0.172 0.044 0.000 0.125 0.000 0.000 0.017 0.000
8/14 0.222 0.078 0.000 0.056 0.600 0.000 0.217 0.000
9/14 0.000 0.094 0.000 0.500 0.000 0.000 0.154 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
4/15 0.111 0.435 0.000 0.286 0.000 0.000 0.118 0.000
7/15 0.000 0.244 0.000 0.539 0.000 0.000 0.200 0.000
8/15 0.000 0.148 0.000 0.069 0.333 0.000 0.115 0.000
9/15 0.061 0.211 0.000 0.158 0.000 0.000 0.098 0.000
10/15 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.091 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
4/16 0.133 0.192 0.000 0.125 0.556 0.000 0.147 0.000
5/16 0.087 0.229 0.000 0.071 0.000 0.227 0.148 0.000
6/16 0.120 0.242 0.000 0.000 0.600 0.258 0.226 0.000
7/16 0.000 0.379 0.000 0.000 0.125 0.000 0.200 0.000
8/16 0.368 0.103 0.000 0.235 0.083 0.083 0.000 0.000
9/16 0.250 0.138 0.000 0.000 0.167 0.333 0.000 0.000
10/16 0.000 0.200 0.000 0.500 0.000 0.000 0.125 0.000
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
4/17 0.389 0.368 0.000 0.107 0.667 0.000 0.150 0.000
5/17 0.000 0.000 0.000 0.800 0.000 0.000 0.000 0.000